23 Skidoo | 1979 | UK | London | |
27 | 1997 | USA | Cambridge, Massachusetts | |
86 | 1983 | USA | Atlanta, Georgia | |
323 | 1985 | Netherlands | Amsterdam | Started as "Presse Papier" 1980 |
337is (three three seven is) | 2015 | USA | Berrien Springs, Michigan | Real name: Leslie Rollins |
999 | 1976 | UK | London | |
1349 | 1994 | Sweden | Norköpping | Started as "Hofdingi Myrka" |
1919 | 1980 | UK | Bradford | |
9353 | 1983 | USA | Washington D.C. | |
(Fab) Phatons | 1966 | USA | Pensacola, Florida | |
100 Flowers (AKA Urinals) | 1978 | USA | Los Angeles | |
1000 Mexicans | 1983 | UK | London | |
1000 Ohm | 1979 | Belgium | ||
101 Strings | 1957 | USA | ||
101ers | 1974 | UK | London | |
1313 Mockingbird Lane | 1989 | USA | Albany, New York | |
13th Chime | 1980 | UK | Suffolk | |
13th Floor Elevators | 1966 | USA | Austin, Texas | |
13th Moon | 2008 | Japan | Tokyo | |
13th Power (AKA Max Frost & the Troopers) | 1967 | USA | ||
15 Minutes | 1981 | USA | New York | ⇒ Steve Wynn |
17 Pygmies | 1982 | USA | California | |
17th Avenue Exits | 1967 | USA | Mobile, Alabama | |
18 Karat Gold | 1970 | Germany | München | |
18:e Oktober | 1984 | Sweden | Motala | |
18th Dye | 1992 | Germany | Berlin | |
1984 (1) | 1986 | Japan | ||
1984 (2) | 2006 | France | Alsace | |
2+2=5 | 1981 | Italy | Milano | |
2 Foot Flame | 1994 | New Zealand | Dunedin | ⇒ Peter Jefferies |
2 Seconds Late | 1990-ies | Greece | ||
2/5 BZ | 1986 | Turkey | Istanbul | |
2.3 Children | 1982 | USA | San Francisco | |
2000 Dirty Squatters (2000 DS) | 1987 | UK/Germany/Italy/Spain/USA | 2003 disbanded, then became CrowZone | |
22 Band (22 Band Kankan) | 1976 | Guinea | ||
22 Pistepirkko | 1989 | Finland | ⇒ Others (3) | |
22-20's | 2003 | UK | Sleaford, Lincolnshire | |
24 Carat Black | 1973 | USA | Cincinnati, Ohio | |
27 Various | 1987 | USA | Minneapolis | |
28th Day | 1983 | USA | San Francisco | ⇒ Barbara Manning |
2i | 1980 | USA | Minnesota | |
2VM | 2005 | Canada | Windsor | |
3 Times A Day | 1981 | UK | London | |
3 Titans | 2010 | USA | Brooklyn NY | |
3 Toed Sloth | 1991 | Australia | Sidney | |
31 Knots | 1997 | USA | Portland, Oregon | |
386 DX | 2001 | Russia | Moscow | |
39 Clocks | 1977 | Germany | Hannover | |
3puen | 1998 | USA | New York | |
3rd World | 1973 | Jamaica | Kingston | |
4" Be 2" | 1979 | UK | London | Name reads "Four Inch Be Two Inch" |
4 Instants | 1966 | UK | London | |
4,000,000 Telephones | 1985 | UK | Lincoln | |
41 Degrees | 1982 | UK | Manchester | ⇒ Slight Seconds |
45 Grave | 1979 | USA | Los Angeles | |
48 Cameras | 1985 | Belgium/Monaco/UK | ||
48 Chairs | 1979 | UK | Manchester | |
4th Amendment | 1968 | USA | Georgia | |
49th Parallel | 1967 | Canada | Calgary | |
5, 6, 7, 8's | 1988 | Japan | Tokyo | |
50 Kaitenz | 2004 | Japan | Osaka | |
54 Nude Honeys | 1992 | Japan | Tokyo | |
500mg | 2004 | USA | Philadelphia | ⇒ Bardo Pond ⇒ Hash Jar Tempo |
5ive Ximes Of Dust | 1982 | UK | Bristol & Cardiff | ⇒ Robert Lawrence ⇒ Machines At Last |
7 Year Bitch | 1991 | USA | Seattle | |
7 Year Rabbit Cycle | 2003 | USA | Oakland, California | |
700 Club | 1984 | USA | San Francisco | |
7th Cinders | 1966 | USA | Newark, New Jersey | |
7th Temple (VIIth Temple) | 1978 | Canada | ||
8 Living Legs | 1983 | New Zealand | Auckland | |
8 Oder 9 | 1983 | Germany | ||
808 State | 1988 | UK | Manchester | |
9th Street Market | 1967 | USA | Michigan | |
A Blaze Colour | 1981 | Belgium | ||
A Blind Dog Stares | 1981 | USA | New York | ⇒ Play the Siren |
A Certain Ratio (ACR) | 1977 | UK | Manchester | |
A Faulty Chromosome | 2010 | USA | Austin, Texas | |
A Giant Dog | 2008 | USA | Austin, Texas | |
A Gun Called Tension | 2005 | USA | Seattle | |
A Guy Called Gerald | 1988 | UK | Manchester | |
A Hawk and a Hacksaw | 2004 | USA | Albuquerque, New Mexico | |
A House (1) | 1987 | Ireland | ||
A House (2) | 1981 | UK | ||
A Modest Proposal | 1986 | Netherlands | Utrecht | |
A Nul Noise | 1984 | UK | ||
A Place Both Wonderful & Strange | 2013 | USA | Brooklyn NY | |
A Place To Bury Strangers | 2004 | USA | New York | ⇒ Dion Lunadon (Dion Palmer) |
A Raincoat | 1975 | UK | ||
A Sordid Poppy | 1990 | France | ||
A Split Second | 1985 | Belgium | ||
A. Jodorowsky, R. Frangipane & Don Cherry | 1971 | Chile | ⇒ Don Cherry | |
A.C. Jones & the Atomic Aces | 1965 | USA | Cleveland, Ohio | Originally from Orlando, Florida |
A.C. Marias | 1981 | UK | ⇒ Wire | |
A.F. Moebius | 1985 | Germany | Berlin (East) | Real name: Frank Bretschneider |
A.H. Kraken | 2005 | France | Metz | |
A. Peyton (Alec Peyton) | 2017 | USA | Atlanta, Georgia | |
A.R. Kane | 1986 | UK | London | |
A.T.R.O.X. A.T.R.O.X. & F.P. & the Doubling Riders |
1982 | Italy | Piacenza | |
Aaa…! | 1982 | UK | ||
Aardvarks | 1966 | USA | Muskegon, Michigan | |
Aaron Neville | 1960 | USA | New Orleans | |
Aavikko Aavikko (ft. Kabar) |
1995 | Finland | Siilinjärvi | |
Abandoned | 1966 | USA | Chicago | |
Abandos | 2013 | USA | ||
ABC | 1981 | UK | Sheffield | |
Abdoulaye Traore | 2010 | Mali | ||
Abe Katzman's Bessarabian Orchester | 1993 | USA | ||
Abe Vigoda | 2005 | USA | Los Angeles | |
Abelardo Carbonó | 2013 | Colombia | Bogota | |
Abeti Masikini | 1973 | DR Congo | Kisangani | |
Abgott | 1999 | UK | London | Formed in Cassino, Italy |
Able Tasmans | 1984 | New Zealand | Auckland | |
A-Bones A-Bones & Johnny Powers |
1980 | USA | Brooklyn NY | |
Aboriginal Voices | 1981 | Switzerland | ||
Above | 2010 | USA | Brooklyn NY | |
Above Ground | 1983 | New Zealand | Christchurch | ⇒ Bill Direen (Builders) |
Abrasive Wheels | 1981 | UK | Leeds | |
Abronia | 2017 | USA | Portland, Oregon | |
Absentees | 1981 | UK | ||
Absolute Body Control | 1980 | Belgium | ⇒ Klinik ⇒ Unoviduaol | |
Absolute Grey | 1983 | USA | New York | |
Absolutes | 2010 | USA | Rochester, New York | |
Abstract Sound | 1967 | USA | New Brunswick, New Jersey | |
Abunai! | 1996 | USA | Boston | |
Abwärts | 1980 | Germany | Hamburg | |
Aby Ngana Diop | 1993 | Senegal | Dakar | |
Abyssinians | 1968 | Jamaica | ||
Accelerators | 1981 | USA | New Jersey | |
Accent On Travvel | 1983 | USA | New Jersey | |
Ace | 2012 | UK | Leeds | |
Ace & the Gulls | 2015 | USA | New York | |
Achim Reichel & Machines (AKA A.R & Machines) | 1971 | Germany | Hamburg | ⇒ Rattles ⇒ Weltschmertz |
Acid Baby Jesus | 2009 | USA | Athems, Georgia | |
Acid Eater | 2001 | Japan | ||
Acid King | 1993 | USA | San Francisco | |
Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso U.F.O | 1995 | Japan | Osaka | ⇒ Pikacyu-Makoto |
Ackie (Ackee) | 1986 | UK | ||
Acoustics | 1967 | USA | Palmyra, New York | |
Action Beat | 2007 | UK | Bletchley | |
Action Now | 1983 | USA | Los Angeles | ⇒ Pandoras |
Action Pact | 1981 | UK | Middlesex | |
Actor | 1980 | Germany | ||
Actor's Studio | 1985 | Italy | ||
Actuel | 1982 | USA | Nashville, Tennessee | |
AD | 1979 | UK | ||
Ada Richards | 2010 | USA | Birmingham, Alabama | |
Adalita | 2006 | Australia | ||
Adam & the Ants | 1977 | UK | ||
Adam Kesher | 2004 | France | Bordeaux | |
Adam Payne | 2009 | USA | Los Angeles | |
Adam Widener | 2012 | USA | San Francisco | |
Adam Wind | 1969 | USA | Tacoma, Washington | |
Adèle | 1966 | France | ||
Adickdid | 1993 | USA | Eugene, Oregon | |
Adicts | 1975 | UK | Ipswich | |
ADN' Ckrystall | 1982 | France | ||
Adolescents | 1980 | USA | Fullerton, California | |
Adored | 2004 | USA | Los Angeles | |
Adrenalin O.D. | 1981 | USA | New Jersey | |
Adrian & the Sunsets | 1963 | USA | California | ⇒ Adrian Lloyd |
Adrian Belew | 1982 | USA | ⇒ Frank Zappa & Mothers ⇒ Talking Heads ⇒ Tom Tom Club | |
Adrian Lloyd | 1963 | USA | California | ⇒ Adrian & the Sunsets |
Adrian Younge | 2000 | USA | Los Angeles | ⇒ Venice Dawn |
Ads | 1980 | Denmark | ||
Adult | 1998 | USA | Detroit | |
Adult Net | 1984 | UK | Manchester | |
Advanced Art | 1985 | Finland | Tampere | |
Adventure | 2008 | USA | Baltimore | |
Adverts | 1976 | UK | London | ⇒ TV Smith |
ADZ | 1991 | USA | Los Angeles | |
Aerogramme | 1998 | UK | Scotland | |
Aeternus | 1993 | Norway | Bergen | |
Afet Serenay | 1979 | Turkey | Istanbul | |
Affluents | 1968 | USA | ||
Afghan Whigs | 1986 | USA | Cincinnati, Ohio | |
Afida Es & Siglap Boys Afida Es & Surbinas Combo |
1967 | Malaysia | Johor Bahru | |
Afous d'Afous | 2016 | Algeria | Tamanrasset | |
Afraid of Mice | 1979 | UK | Liverpool | |
African Head Charge | 1981 | UK | London | ⇒ Lee Scratch Perry |
After Dinner | 1981 | Japan | Osaka | ⇒ Kam-Pas-Nel-La |
Afterglow | 1968 | USA | Oregon | |
Afterimage | 1980 | USA | Los Angeles | ⇒ Rich Evac |
Afuche | 2011 | USA | Brooklyn NY | |
Agalloch | 1996 | USA | Portland, Oregon | |
Agarttha | 2013 | Italy | Roma | |
Agathokles | 1985 | Belgium | Antwerpen | |
Agent Orange | 1978 | USA | Fullerton, California | |
Agent Side Grinder | 2005 | Sweden | Stockholm | |
Agitation Free | 1967 | Germany | Berlin | |
Agitpop | 1981 | USA | Poughkeepsie, New York | |
Agnes Bernelle | 1958 | Germany | Berlin | |
Agnes Circle | 2015 | UK | London | |
Agnostic Front | 1982 | USA | New York | |
Agonie | 2009 | France | ||
Agrarians | 2004 | USA | ||
Agression | 1983 | USA | Oxnard, California | |
Aguaturbia | 1969 | Chile | Santiago | |
Ahilea | 2009 | Austria | Vienna | |
Ahmad Zahir | 1999 | Afghanistan | ||
Ahmed Malek | 1978 | Algeria | ||
Aiko Shimada | 2001 | USA | Seattle | |
Aimless Device | 1985 | Belgium | Leuven | |
Air | 1995 | France | Versailles | |
Air Liquide | 1991 | Germany | Frankfurt a.M. | |
Air Waves | 2006 | USA | Brooklyn NY | |
Airto | 1970 | Brazil | Itaiopolis | Full Name: Airto Moreira |
Airyfarm | 1981 | Japan | AKA Tchimay | |
Aisha Kandisha | 1987 | Morocco | Marrakesh | AKA Aisha Kandisha's Jarring Effects |
Aiumeen Basoa | 1994 | Spain | Mutriku, Euskadi | Basque band |
Aka | 1980 | Canada | Vancouver | |
Akalé Wubé | 2009 | France | Paris | Origin:Ethiopia |
Akatombo | 2003 | Japan | Hiroshima | |
Akiko Yano | 1976 | Japan | Tokyo | |
Akitsa | 1999 | Canada | Montreal | |
Aksak Maboul | 1977 | Belgium | ||
Al Brown | 1970 | Jamaica | Kingston | |
Al Campbell | 1973 | Jamaica | Kingston | |
Al Massrieen | 1977 | Egypt | ||
Al Saxon | 1958 | UK | ||
Al Stewart | 1967 | UK | Scotland | |
Al Wilson | 1967 | USA | Mississippi | |
Alaclair Ensemble | 2010 | Canada | Montreal | |
Alain Goraguer | 1958 | France | Rosny-sous-Bois | |
Alan Jenkins | 1994 | UK | Leicester | ⇒ Ruth's Refrigerator ⇒ Deep Freeze Mice |
Alan King Pin | 1990 | UK | Ilford | ⇒ Reggae Regular |
Alan Parker | 1968 | UK | Derbyshire | ⇒ Ugly Custard |
Alan Price | 1965 | UK | Washington, Tyne and Wear | ⇒ Eric Burdon & the Animals |
Alan Vega | 1980 | USA | Brooklyn NY | ⇒ Suicide ⇒ Marc Hurtado & Alan Vega |
Alarm Clocks | 1965 | USA | Cleveland, Ohio | |
Alastis | 1987 | Switzerland | Sion | |
Albert Griffiths | 1974 | Jamaica | ⇒ Gladiators | |
Albert King | 1959 | USA | Mississippi | |
Albert Kuvezin and Yat-Kha | 1995 | Russia | Moscow | |
Albert Washington | 1963 | USA | Cincinnati, Ohio | |
Albert Y Lost Trios Paranoias | 1972 | UK | Manchester | |
Alchemysts | 1989 | UK | ||
Ale Mania | 2010 | USA | San Diego | |
Alec K. Redfearn & the Eyesores | 2002 | USA | Rhode Island | |
Alejandro Escovedo | 1992 | USA | San Antonio, Texas | ⇒ Dragons ⇒ Fauntleroys |
Alex Chilton | 1977 | USA | Memphis, Tennessee | ⇒ Box Tops ⇒ Tav Falco & Panther Burns |
Alex Gibson | 1981 | USA | Los Angeles | |
Alexandre Desplat | 1994 | France | Paris | |
Alexandros | 1983 | Greece | Patras | |
Alfredo Mendieta | N/A | USA | Texas | |
Algebra Mothers | 1979 | USA | Detroit | |
Algebra Suicide | 1982 | USA | Chicago | |
Algiers | 2007 | USA | Atlanta, Georgia | |
Algiz | 1998 | Belgium | Brussels | |
Alhaji K. Frimpong | 1975 | Ghana | ||
Ali Beletic | 2011 | USA | Los Angeles | |
Ali Farka Touré Ali Farka Touré & Toumani Diabate |
1976 | Mali | Timbuktu | |
Ali Mohammed Bira | 1973 | Ethiopia | ||
Alien Ballroom | 2011 | UK | Liverpool | |
Alias | 2001 | USA | Portland, Maine | ⇒ Alias & Tarsier |
Alias & Tarsier | 2006 | USA | ⇒ Alias | |
Alice | 1970 | France | ||
Alice Cooper | 1974 | USA | Michigan | |
Alice Donut | 1988 | USA | New York | |
Aice Russell | 2004 | UK | Suffolk | |
Alicia Keys | 1996 | USA | New York | |
Alien Heat | 1989 | Finland | Pori | |
Alien Sex Fiend | 1982 | UK | London | |
A-Lines | 2003 | UK | ||
Alio Die | 1989 | Italy | Milano | |
Alisa | 1982 | USA | Los Angeles | |
Alisa Harmon | N/A | N/A | ||
Alive She Died | 1984 | Greece | Athens | |
All Gone Dead | 2004 | UK | London | |
All Natural Lemon & Lime Flavors | 1996 | USA | New Jersey | |
All Scars | 1997 | USA | Washington D.C. | |
All the Madmen | 1999 | USA | California | |
All Them Witches | 2012 | USA | Nashville, Tennessee | |
Allah-las | 2011 | USA | Los Angeles | |
Allan Wachs | 1978 | USA | Los Angeles | |
Allen Ginsberg | 1970 | USA | New York | |
Allen Oldies Band | 2005 | USA | Houston, Texas | |
Allen Toussaint | 1960 | USA | New Orleans | |
Allergic to Cats | 1981 | UK | Sunderland | |
Alley Cats | 1978 | USA | Los Angeles | ⇒ Zarkons |
Allez Allez | 1981 | Belgium | Brussels | |
Allies | 1966 | USA | California | |
Alluring Strange | 1994 | USA | Memphis, Tennessee | ⇒ Tav Falco & Panther Burns ⇒ Lorette Velvette |
Aloa | 1982 | Germany | Kassel | |
Aloe Blac | 2002 | USA | California | ⇒ Sureshot Symphony |
Alpha Blondy | 1982 | Ivory Coast | ||
Alpha Hydrae | 2015 | France | ||
Alsarah & the Nubatones | 2016 | USA | Brooklyn NY | Origin: Sudan |
Altered Images | 1979 | UK | Glasgow, Scotland | |
Alternative TV | 1976 | UK | London | ⇒ Mark Perry |
Alternomen Unlimited | 1979 | UK | Manchester | ⇒ Spherical Objects |
Althea & Donna | 1977 | Jamaica | ||
Alton Ellis | 1967 | Jamaica | Kingston | |
Aluminium Knot Eye | 2004 | USA | Milwaukee, Wisconsin | |
Alvarius B. | 1994 | USA | Seattle | |
Alvi & the Alviettes | 1983 | Germany | ||
Ama-Dots | 1980 | USA | Milwaukee, Wisconsin | |
Amadou & Mariam | 1989 | Mali | ||
Amanar (AKA Amanar de Kidal) | 2010 | Mali | Kidal | |
Amanita Vulva | 2015 | Belgium | ||
Amara Touré | 1975 | Guinea | ||
Amasa | 2007 | USA | Pennsylvania | |
Amazones de Guinée | 1961 | Guinea | ||
Ambitious Lovers | 1984 | USA | New York | ⇒ Arto Lindsay ⇒ DNA (2) |
Amen Dunes | 2009 | USA | New York | |
American Music Club | 1983 | USA | San Francisco | |
American Watercolor Movement | 1998 | USA | Jersey City, New Jersey | |
Amerika | 1970 | UK | ||
Amesoeurs | 2004 | France | Clermont-Ferrand | |
Ami Marie | 1981 | Germany | ||
Amnésie | 2004 | France | Angers | |
Amoeba | 1965 | USA | Texas | |
Amoeba Men | 2004 | Canada | ||
Amon Amarth | 1992 | Sweden | Stockholm | |
Amon Düül II | 1969 | Germany | München | |
Amon Tobin | 1997 | Brazil | Formed 1990 as "Cujo" | |
Amor Fati | 1984 | USA | ||
Amorphons | 1981 | UK | Newbury | ⇒ Desmond Simmons |
Amorphous Head | 1989 | USA | San Francisco | |
Amp | 1992 | UK | London | |
Amsterdam | 1969 | Netherlands | Amsterdam | |
Amy & the Angels | 1981 | UK | London | |
Amy Annelle | 2001 | USA | Chicago | |
Amy Winehouse | 2003 | UK | London | |
Ana D | 1997 | Spain | Asturia | |
Ana Hausen | 1981 | UK | Glasgow, Scotland | |
Ana Threat | 2010 | Austria | Vienna | |
Anaal Nathrakh | 1999 | UK | Birmingham | |
Anarchic System | 1972 | France | Lille | |
Anat Ben-David | 2003 | UK | London | Origin: Israel / ⇒ Chicks On Speed |
Anavan | 2005 | USA | Los Angeles | |
ANBB | 2007 | Germany | Berlin | ft. Blixa Bargeld (⇒ Einstürzende Neubauten ⇒ Nick Cave & the Bad Seeds) |
And Also the Trees | 1979 | UK | Worcestershire | |
Anders Nelson & the Inspirations | 1968 | USA | California | |
Anderson Council | 2001 | USA | New Brunswick, New Jersey | |
Andi Arroganti | 1981 | Germany | Saarbrücken | |
Andorra | 1972 | Germany | Hamm | |
André de Saint-Obin | 1982 | Netherlands | Amsterdam | |
Andre Williams Andre Williams & the Goldstars |
1955 | USA | Detroit | |
Andrea & the Left Hand of Darkness | 2008 | USA | ||
Andrew Liles | 2007 | UK | ||
Andrew Thomas Wilson | ||||
Andrew Thompson | 1980 | Australia | ||
Andrew Tosh | 1986 | Jamaica | Kingston | |
Androids of Mu | 1980 | UK | London | |
Andwellas Dream | 1968 | UK | London | Origin: Northern Ireland |
Andy Giorbino | 1980 | Germany | Hamburg | ⇒ Geisterfahrer |
Andy Human Andy Human & the Reptoids |
2011 | USA | Oakland, California | |
Andy Partridge | 1972 | USA | Swindon, Wiltshire | ⇒ XTC ⇒ Dukes of Stratosphear |
Andy Stewart | 1960 | UK | Glasgow, Scotland | |
Andy Stott | 2005 | UK | Manchester | |
Andy Summers & Robert Fripp | 1982 | UK | London | ⇒ King Crimson |
Anemic Boyfriends | 1980 | USA | Alaska | |
Angel (1) | 1982 | UK | ||
Angel (2) | 2016 | USA | San Francisco | |
Angel Corpus Christi | 1985 | USA | San Francisco | |
Angel Face | 1985 | France | Paris | |
Angel Olsen | 2010 | USA | St. Louis, Missouri | |
Angela Prince | 1980 | Jamaica | ||
Angela Werner | 1980 | Germany | ||
Angelblood | 1999 | USA | New York | |
Angelic Upstarts | 1977 | UK | South Shields | |
Angelique Kidjo | 1981 | Benin | ||
Angelite - The Bulgarian Voices | 1983 | Bulgaria | ||
Angelo Badalamenti Angelo Badalamenti & Marianne Faithfull |
1986 | USA | New York | |
Angels | 1960-ies | USA | ||
Angels In America | 2007 | USA | New York | ⇒ Laura Warholic |
Angels In Aspic | 1988 | UK | London | |
Angels of Light | 1997 | USA | New York | ⇒ Michael Gira ⇒ Swans ⇒ Circus Mort |
Angie (Angela Bermuda) | 2013 | Australia | Sydney | ⇒ Straight Arrows |
Angil & the Hiddentracks With Half Asleep | 2004 | France | Saitn-Étienne | |
Angizia | 1994 | Austria | ||
Angkanang Kunchai Angkanang Kunchai With Ubon-Pattana Band |
1975 | Thailand | ||
Angkor Wrack | 2011 | Denmark | Kopenhagen | |
Angry | 1966 | USA | Canton, Ohio | |
Angry Angles | 2005 | USA | Memphis, Tennessee | ⇒ Reatards ⇒ Jay Reatard ⇒ Lost Sounds |
Angry Dead Pirates | 2010 | France | Toulouse | |
Angry Samoans | 1978 | USA | Los Angeles | |
Angst | 1979 | USA | Denver | |
Anika | 2010 | UK | Bristol | |
Animal Bodies | 2010 | Canada | Vancouver | |
Animal Collective | 2003 | USA | Baltimore | Based in New York |
Animal Things | 1979 | USA | San Francisco | |
Animals & Men | 1978 | UK | Somerset | |
Anita Lane | 1988 | Australia | Melbourne | |
Ann Magnuson | 1995 | USA | California | Origin: West Virginia ⇒ Bongwater |
Anna Caragnano & Donato Dozzy | 2005 | Italy | Roma | |
Anna Domino | 1983 | USA | Born in Japan | |
Anna Oxygen | 2003 | USA | Los Angeles | Origin: Olympia, Washington |
Anna von Hausswolff | 2010 | Sweden | Göteborg | |
Annabouboula | 1985 | USA | New York | Greek-American |
Anne Clark | 1982 | UK | London | |
Anne Waldman | 1977 | USA | New Jersey | ⇒ John Giorno |
Annette Peacock | 1972 | USA | New York | |
Anni Rossi & Whitman | 2005 | USA | Los Angeles | |
Annie | 1999 | Norway | Trondheim | |
Annie Anxiety (Little Annie) | 1980 | USA | New York | |
Annie Philippe | 1965 | France | ||
Ann-Margaret | 1961 | Sweden | ||
Anomoanon | 1997 | USA | ||
Anonymous | 1980 | USA | Washington D.C. | |
Answer | 1965 | USA | Berkeley, California | |
Answers | 1966 | UK | South Shields | |
Ant the Symbol | 2009 | USA | Richmond, Virginia | AKA Just Plain Ant |
Anteenagers MC | 2003 | France | ||
Antena (1) | 1981 | Belgium | ||
Antena (2) | 1989 | Japan | ||
Anthony Child | 1999 | UK | ||
Anthony Hamilton | 1996 | USA | North Carolina | |
Anthony Rother | 1997 | Germany | Offenbach | |
Anthony-Cédric Vuagniaux | 2010 | Switzerland | Geneva | |
Anthrax | 1985 | USA | Pennsylvania | |
Anthroprophh | 2012 | UK | Bristol | ⇒ Heads |
Anti | 1982 | USA | Los Angeles | |
Anti Troppau Council | 1986 | Greece | Athens | |
Anti Trust | 1986 | Germany | Hamburg | |
Antietam | 1984 | USA | Louisville, Kentucky | Based in New York |
Antifamily | 2006 | UK | ||
Anti-Nowhere League | 1980 | UK | Kent | |
Antioch Arrow | 1993 | USA | San Diego | ⇒ Dangerous Boys Club |
Anti-Pasti | 1978 | UK | Derby | |
Antisocial | 1981 | UK | Blackpool | |
Antiworld | 1995 | USA | Portland, Oregon | |
Anton Barbeau | 1992 | USA | Sacramento, California | |
Anton Ignorant | 1984 | Spain | Barcelona | ⇒ Avant-Dernières Pensées |
Antonio Smith | 1974 | Chile | ||
Ants | 1989 | USA | ||
Anubian Lights | 1995 | USA | Los Angeles | |
Anything People | 2004 | USA | Los Angeles | |
Apa Kabar | 2015 | Indonesia | ||
Apache | 2007 | USA | San Francisco | |
Apagya Show Band | 1973 | Ghana | ||
Apartment | 1978 | UK | Bristol | |
Apartments | 1978 | Australia | Brisbane | |
APB | 1979 | UK | Scotland | |
Ape Machine | 2010 | USA | Portland, Oregon | |
Apes | 1999 | USA | Washington D.C. | |
Aphex Twin | 1991 | Ireland | Limerick | |
Apparat | 2001 | Germany | Berlin | |
Appendix | 1981 | Finland | Pori | |
Appliances SFP | 1980 | USA | Madison, Wisconsin | |
April March | 1993 | USA | Los Angeles | ⇒ Shitbirds ⇒ Pussywillows |
Aqua Nebula Oscillator | 1998 | France | Paris | |
Aqua Velvets | 1992 | USA | San Francisco | |
Aquarian Blood | 2014 | USA | Memphis, Tennessee | |
Aranos | 1997 | Czechia | Based in Galway, Ireland | |
Arbete & Fritid | 1969 | Sweden | Uppsala | |
Arbre Noir | 1993 | Germany | Freiburg | |
Arca | 2012 | Venezuela | Based in New York & London | |
Arcade Fire | 2001 | Canada | Montreal | |
Arcesia | 1952 | USA | Pennsylvania | |
Arch Hall Jr. & the Archers | 1959 | USA | California | |
Archie & the Bunkers | 2014 | USA | Cleveland, Ohio | |
Archie Bell & the Drells | 1967 | USA | Houston, Texas | |
Architects of Disaster | 1982 | UK | Bedfordshire | |
Arcwelder | 1987 | USA | Minneapolis | |
Area C | 2004 | USA | Cranston, Rhode Island | |
Argan | 1996 | Morocco | ||
Argons | 1963 | USA | Kansas | |
Arian Sample | 1990-ies | USA | Chicago | Singer of unknown identity, many ALIASES ⇒ Terry |
Arica | 1972 | USA | New York | |
Ariel Pink Ariel Pink's Haunted Graffiti |
1997 | USA | Los Angeles | |
Ar-Kaics | 2013 | USA | Richmond, Virginia | |
Arkansaw Man | 1981 | USA | San Francisco | |
Arkay IV | 1966 | USA | Pennsylvania | |
Arklight | 2006 | USA | New York | |
Arm the Insane | 1985 | Australia | Melbourne | |
Armand Frydman | 1978 | France | Barbizon | |
Armed Force | 1979 | UK | Manchester | |
Arms of Someone New | 1983 | USA | Champaign, Illinois | |
Arnaud Fleurent-Didier | 2003 | France | Paris | |
Arondies | 1963 | USA | Clairton, Pennsylvania | |
Arpadys | 1977 | France | ||
Arrington de Dionyso Arrington de Dionyso's Malaikat Dan Singa |
2002 | USA | Chicago | |
Arson Garden | 1987 | USA | Bloomington, Indiana | |
Art Bears | 1978 | UK | London | ⇒ Fred Frith |
Art Failure | 1980 | UK | ||
Art Group Laboratory | 2007 | Georgia | ||
Art Guy | 1966 | USA | ⇒ New Dimenstion ⇒ Smokestack Lightnin' | |
Art Lepers | 1985 | USA | ||
Art Objects | 1980 | UK | Bristol | |
Art of Noise | 1983 | UK | London | |
Art Remains Tangible (A.R.T.) | 1984 | France | ||
Art Yard | 1981 | USA | Boston | |
Artery | 1979 | UK | Sheffield | |
Arthur Alexander | 1960 | USA | Alabama | |
Arthur Brown | 1974 | UK | Yorkshire | |
Arthur Harrison & Rupert Chappelle | 1982 | USA | ||
Athur Lee & the Love | 1972 | USA | Memphis, Tennessee | |
Arthur Lee Harper | 1968 | USA | Los Angeles | AKA Arthur |
Arthur Russell | 1983 | USA | New York | |
Article 58 | 1981 | UK | Edinburgh, Scotland | |
Articles of Faith | 1981 | USA | Chicago | |
Artifical Organs | 1981 | Australia | Melbourne | |
Artistic Control | 1980 | UK | Cornwall | |
Artless (1) | 1980 | USA | Michigan | |
Artless (2) | 1980 | Germany | ||
Arto Lindsay | 1990 | USA | New York | ⇒ DNA (2) ⇒ Ambitious Lovers ⇒ Lound Lizards |
Artur Nunes | 1973 | Angola | ||
Artwoods | 1963 | UK | London | |
Arvid Tuba | 1985 | Sweden | Falun | |
Asger Baden | 2008 | Denmark | ⇒ Cours Lapin | |
Asguard | 1996 | Belarus | ||
Ash Gray & the Girls | 2012 | USA | New York | |
Ash Ra Tempel | 1971 | Germany | Berlin | ⇒ Ashra |
Asha Puthli | 1968 | India | Bombay | |
Asher & Trimble | 1979 | Jamaica | ||
Ashley Morance | 1982 | USA | New Jersey | ⇒ Mourning Noise |
Ashra | 1996 | Germany | Berlin | ⇒ Ash Ra Tempel |
Ashrae Fax | 1993 | USA | Greensboro, North Carolina | |
Asia Argento (ft. Anton Newcombe) Asia Argento (ft. Brian Molko) |
1999 | Italy | Roma | |
Asian Mae | 2006 | USA | Portland, Maine | ⇒ Big Blood ⇒ Cerberus Shoal ⇒ Fire On Fire |
